客服熱線:05704232298
H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
產(chǎn)品簡介
吾吾1ZL-7
詳情介紹

| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | 1ZL-7.2 |
| 連接型式 | / | 牽引式 |
| 整機(jī)配置型式 | / | 缺口耙(4)組、圓盤耙(4)組、平土板(4)組、碎土輥( 4 )組、鎮(zhèn)壓輥(4)組 |
| 整機(jī)重量 | kg | 5200 |
| 耙片數(shù) | 個 | 76 |
| 耙片直徑 | mm | 460 |
| 耙片間距 | mm | 170 |
| 幅寬 | mm | 7200 |
| 耙片**小偏角 | (°) | 0 |
| 耙片**大偏角 | (°) | 13 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長) | mm | 7100 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(寬) | mm | 7240 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(高) | mm | 990 |
| 運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(長) | mm | 7070 |
| 運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(寬) | mm | 4670 |
| 運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(高) | mm | 2840 |
| 輪胎規(guī)格 | / | 750-16 |
| 輪胎數(shù)量 | 個 | 4 |
| 輪距 | mm | 2660 |
| 油缸規(guī)格 | / | YG110 |
| 油缸數(shù)量 | 個 | 4 |
| 配套動力 | KW | 117.6 |
| 公司名 | 奎屯吾吾農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2010 |
| 公司所在地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | 耕地整地 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 整地機(jī)、深松機(jī) | ||

通過認(rèn)證 [誠信檔案]
¥5000.00/臺
面議
面議
¥58880.00/臺
面議