客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 52 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
| 整機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5260×1930×2700 |
| 工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 2 |
| 行距 | mm | 600 |
| 工作幅寬 | mm | 1200 |
| 最大通過高度 | mm | 2700 |
| 最小離地間隙 | mm | 220 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 1.2~2.0 |
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.3~0.5 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤25 |
| 果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 右置 |
| 果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 |
| 摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 板式 |
| 摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 4 |
| 剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 螺旋橡膠輥 |
| 剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 8 |
| 割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
| 風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
| 風(fēng)扇型式 | / | 蝸殼式 |
| 風(fēng)扇直徑 | mm | φ580 |
| 卸糧方式 | / | 液壓傾翻式 |
| 型號(hào)名稱 | / | 4YZL-2型履帶自走式玉米收獲機(jī) |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 滾刀式 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 履帶式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 割臺(tái)下方 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | SD4DW3Z |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 960 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 江蘇四達(dá)機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
| 駕駛室型式 | / | 無 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
| 變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械式 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 52 |
| 驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 機(jī)械式 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
| 制動(dòng)器型式 | / | 濕式摩擦片式 |
| 整機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5260×1930×2700 |
| 履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | 56 |
| 工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 2 |
| 履帶節(jié)距 | mm | 90 |
| 行距 | mm | 600 |
| 履帶寬度 | mm | 300 |
| 履帶軌距 | mm | 1250 |
| 工作幅寬 | mm | 1200 |
| 最大通過高度 | mm | 2700 |
| 最小離地間隙 | mm | 220 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 1.2~2.0 |
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.3~0.5 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤25 |
| 果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 右置 |
| 果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 |
| 摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 板式 |
| 摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 4 |
| 剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 螺旋橡膠輥 |
| 剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 8 |
| 割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
| 風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
| 風(fēng)扇型式 | / | 蝸殼式 |
| 風(fēng)扇直徑 | mm | φ580 |
| 卸糧方式 | / | 液壓傾翻式 |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 滾刀式 |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 割臺(tái)下方 |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 960 |
| 駕駛室型式 | / | 無 |
| 變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 機(jī)械式 |
| 制動(dòng)器型式 | / | 濕式摩擦片式 |
| 履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | 56 |
| 履帶節(jié)距 | mm | 90 |
| 履帶寬度 | mm | 300 |
| 履帶軌距 | mm | 1250 |
| 公司名 | 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2012 |
| 公司所在地 | 吉林/吉林市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | 收獲機(jī)械 / 谷物收獲機(jī)械 / 玉米收割機(jī) , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械制造、銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||

通過認(rèn)證 [誠信檔案]