客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
¥12600.00/件
面議
面議
¥31800.00/件
¥31800.00/件
¥12600.00/件
面議
面議







| 參數(shù)名稱 | 1BQ-3.0 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | 立軸式 |
| 工作幅寬,㎝ | 300 |
| 配套動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速,r/min | 1000 |
| 與配套拖拉機(jī)聯(lián)接方式 | 三點(diǎn)懸掛 |
| 主軸轉(zhuǎn)速,/min | 338~390(350~440選配) |
| 外形尺寸,cm | 158×320×130 |
| 作業(yè)速度,km/h | 7-10 |
| 耙齒間距,㎝ | -5.5 |
| 耙深,㎝ | 5~18 |
| 耙組數(shù)量,組 | 12 |
| 耙齒數(shù)量,個(gè) | 24 |
| 機(jī)器重量,㎏ | 1900 |
要求拖拉機(jī)的技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 1BQ-3.0 |
| 最小要求動(dòng)力,kW(hP) | 66(90) |
| 最大允許動(dòng)力,kW(hP) | 117(160) |
| ISO730標(biāo)準(zhǔn)的三點(diǎn)懸掛連接桿 | 2/3類 |
| 所需液壓接頭(用于三點(diǎn)液壓提升) | 1×單作用閥接頭 |
| ISO標(biāo)準(zhǔn)的動(dòng)力輸出軸 | Φ35 ㎜,6鍵。 |
| 動(dòng)力輸出軸額定轉(zhuǎn)速,r/min | 1000轉(zhuǎn)/分:推薦使用. |
| 540轉(zhuǎn)/分:功率大于73千瓦(100馬力)時(shí)不推薦使用。 |
| 公司名 | 新疆雙劍農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2011 |
| 公司所在地 | 新疆/昌吉回族自治州 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 耕地整地 / 旋耕機(jī) , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 一般項(xiàng)目:農(nóng)業(yè)機(jī)械制造;門窗制造加工;農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機(jī)械的制造;金屬制品銷售;工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);機(jī)械設(shè)備研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;貨物進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||

通過(guò)認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]