面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
詳細介紹

| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號名稱 | / | 1BQ-2.5型驅動耙 |
| 結構型式 | / | 框架式 |
| 配套動力范圍 | kW | 58.8~73.5 |
| 配套動力輸出軸轉速 | r/min | 720 |
| 與配套拖拉機聯接方式 | / | 三點懸掛聯接 |
| 主軸轉速 | r/min | 230~256 |
| 工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 940×2840×1040 |
| 作業速度 | km/h | 2~5 |
| 工作幅寬 | cm | 250 |
| 耙齒間距 | cm | 10.2 |
| 耙深 | cm | 10~12 |
| 耙組數量 | 組 | 8 |
| 耙齒數量 | 個 | 96 |
| 公司名 | 南昌中天農機有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 江西/南昌市 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 田間管理 , | ||
| 主營產品或服務 | 驅動耙 | ||

通過認證 [誠信檔案]
¥66800.00/件
¥265000.00/件
面議
面議
面議