客服熱線(xiàn):05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)

面議
面議
面議
面議
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
納川1GKN-200旋耕機(jī)技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目單位設(shè)計(jì)值標(biāo)定功率范圍kW58
詳情介紹

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 標(biāo)定功率范圍 | kW | 58.8~73.5 |
| 動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 720 |
| 型號(hào)名稱(chēng) | / | 1GKN-200型旋耕機(jī) |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 單軸框架式 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1310×2370×1200 |
| 作業(yè)速度范圍 | m/s | 0.56~1.39 |
| 工作幅寬 | cm | 200 |
| 耕深 | cm | 12~16 |
| 變速箱檔位數(shù) | 個(gè) | / |
| 傳動(dòng)方式 | / | 中間傳動(dòng) |
| 刀輥設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速 | r/min | 299 |
| 刀輥**大回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 245 |
| 刀輥總安裝刀數(shù) | 把 | 56 |
| 刀軸連接型式 | / | 花鍵軸、套連接 |
| 旋耕刀型號(hào) | / | ⅠT245 |
| 限深裝置型式 | / | / |
| 公司名 | 滄州納川機(jī)械配件有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2008 |
| 公司所在地 | 河北/滄州市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 田間管理 , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 田間管理 | ||

通過(guò)認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]