客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷

產(chǎn)品介紹
| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù)值 | |
| 結(jié)構(gòu)型式 | - | 履帶自走式 | |
| 外廓尺寸 | 長 | mm | 5000 |
| 寬 | 2080 | ||
| 高 | 2780 | ||
| 柴油機(jī) | 型號 | - | YCD4N23T8-60 |
| 標(biāo)定功率 | KW | 45 | |
| 標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2600 | |
| 履帶 | 節(jié)距×節(jié)數(shù)×寬 | - | 90mm×46節(jié)×400mm |
| 軌距 | mm | 1000 | |
| **小離地間隙 | mm | 180 | |
| 收獲行數(shù) | 行 | 2 | |
| 生產(chǎn)效率 | 畝/小時(shí) | 2.5-4 | |
| 油耗 | 畝/升 | 2.0-2.5 | |
| 整機(jī)重量 | KG | 3100 | |







| 公司名 | 漳浦長禾農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | 2019 |
| 公司所在地 | 江蘇/南京市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | 收獲機(jī)械 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 主營:收獲機(jī)械 | ||

通過認(rèn)證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議