客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
詳細(xì)介紹

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 型號(hào)名稱 | / | 4YZ-2型玉米收獲機(jī) |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 自走式 |
| 配套發(fā)電機(jī)額定功率 | kW | 51 |
| 配套發(fā)電機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | / | 6300mm×1600mm×3160mm |
| 工作行數(shù) | 行 | 2 |
| 行距 | mm | 450-700 |
| 工作幅寬 | mm | 1300 |
| **小離地間隙 | mm | 300 |
| 果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 右置 |
| 果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈條 |
| 摘穗機(jī)構(gòu)型式 | 個(gè) | 螺旋式 |
| 摘穗機(jī)構(gòu)型式摘穗輥/板尺寸 | mm | 1150 |
| 剝皮機(jī)剝皮輥型式 | / | 膠輥,鐵輥 |
| 剝皮機(jī)剝皮輥尺寸 | mm | 800 |
| 剝皮機(jī)數(shù)量(對) | 對 | 4 |
| 風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
| 風(fēng)扇型式 | / | 渦輪 |
| 風(fēng)扇直徑 | mm | φ320 |
| 秸稈處理機(jī)構(gòu)型號(hào)名稱 | / | 1JHY-130秸稈粉碎還田機(jī) |
| 秸稈處理機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 1300 |
| 秸稈處理機(jī)構(gòu)型式 | / | 式 |
| 秸稈處理機(jī)構(gòu)位置 | / | 后中部 |
| 變速方式 | / | 機(jī)械式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 機(jī)械式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋驅(qū)動(dòng)方式 | / | 角帶 |
| 制動(dòng)器型式 | / | 摩擦式 |
| 軸距 | mm | 2800 |
| 輪距導(dǎo)向輪 | mm | 1200/1300 |
| 輪距驅(qū)動(dòng)輪 | mm | 1200/1300 |
| 輪胎規(guī)格導(dǎo)向輪 | / | 207/80-15 |
| 輪胎規(guī)格驅(qū)動(dòng)輪 | / | 11.2-20 |
| 公司名 | 扎賚特旗興義農(nóng)豐農(nóng)牧機(jī)械裝備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | 2010 |
| 公司所在地 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | 收獲機(jī)械 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 播種機(jī)、收獲機(jī) | ||

通過認(rèn)證 [誠信檔案]