客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷

詳細(xì)介紹

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 型號(hào) | / | 2BMZF-4 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | / | 3690mm×3780mm×2470mm |
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 2100 |
| 行距 | cm | 40~75 |
| 工作行數(shù) | 行 | 4 |
| 工作幅寬 | cm | 160~300 |
| 排種器型式 | / | 指夾式 |
| 排種器數(shù)量 | 個(gè) | 4 |
| 排肥器形式 | / | 外槽輪式 |
| 排肥器數(shù)量 | 個(gè) | 4 |
| 傳動(dòng)機(jī)構(gòu)形式 | / | 地輪、鏈輪、鏈條 |
| 開溝器形式 | / | 圓盤式 |
| 地輪形式 | / | 橡膠輪 |
| 地輪直徑 | cm | Φ75 |
| 風(fēng)機(jī)直徑 | cm | / |
| 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | / |
| 風(fēng)機(jī)風(fēng)壓 | kPa | / |
| 防堵工作部件形式 | / | 圓盤式 |
| 配套動(dòng)力范圍 | kW | 40~51 |
| 公司名 | 扎賚特旗興義農(nóng)豐農(nóng)牧機(jī)械裝備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | 2010 |
| 公司所在地 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | 收獲機(jī)械 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 播種機(jī)、收獲機(jī) | ||

通過認(rèn)證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議